2016年研究生录取名单公示
发布时间:2016-07-27 18:17:07
| 姓名 | 性别 | 录取类别 | 学生类别 | 录取专业 | 录取专业代码 | 导师姓名 | 考试方式 | 备注 |
| 闫宇鹏 | 女 | 非定向 | 学术学位博士 | 遗传学 | 071007 | 汪一波 | 普通招考 | |
| 杨淑均 | 女 | 非定向 | 转博生 | 遗传学 | 071007 | 张伟丽 | 硕博连读 | |
| 张舒媛 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 遗传学 | 071007 | 张伟丽 | 本科直博 | |
| 白丛霞 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 陈敬洲 | 本科直博 | |
| 彭瑞 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 陈曦 | 本科直博 | |
| 王银 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 寿伟年 | 普通招考 | |
| 王婷婷 | 女 | 非定向 | 学术学位博士 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 魏英杰 | 普通招考 | |
| 殷昆仑 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 周洲 | 普通招考 | |
| 李玉秋 | 女 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 陈柯萍 | 硕博连读 | |
| 邓历敏 | 女 | 非定向 | 学术学位博士 | 内科学 | 100201 | 何建国 | 普通招考 | |
| 孙荻 | 女 | 非定向 | 学术学位博士 | 内科学 | 100201 | 李建军 | 普通招考 | |
| 禹雪 | 女 | 非定向 | 学术学位博士 | 内科学 | 100201 | 柳志红 | 普通招考 | |
| 魏会强 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 内科学 | 100201 | 马坚 | 普通招考 | |
| 李世杰 | 女 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 浦介麟 | 硕博连读 | |
| 安仕敏 | 女 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 唐熠达 | 硕博连读 | |
| 刘辉 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 内科学 | 100201 | 王国干 | 普通招考 | |
| 宋菲 | 女 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 吴永健 | 硕博连读 | |
| 谭宇 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 内科学 | 100201 | 颜红兵 | 普通招考 | |
| 吴双 | 女 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 杨艳敏 | 硕博连读 | |
| 任佳梦 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 内科学 | 100201 | 杨艳敏 | 本科直博 | |
| 陈桂浩 | 男 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 杨跃进 | 硕博连读 | |
| 徐俊彦 | 男 | 非定向 | 学术学位直博 | 内科学 | 100201 | 杨跃进 | 本科直博 | |
| 梁二鹏 | 男 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 姚焰 | 硕博连读 | |
| 张策 | 男 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 袁晋青 | 硕博连读 | |
| 翟正芹 | 女 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 张澍 | 硕博连读 | |
| 董潇男 | 男 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 张澍 | 硕博连读 | |
| 陆培培 | 女 | 非定向 | 转博生 | 内科学 | 100201 | 周宪梁 | 硕博连读 | |
| 范鹏 | 男 | 非定向 | 学术学位直博 | 内科学 | 100201 | 周宪梁 | 本科直博 | |
| 宋晨曦 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 内科学 | 100201 | 窦克非 | 本科直博 | |
| 姚勇 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 何作祥 | 普通招考 | |
| 高仕君 | 男 | 非定向 | 转博生 | 外科学 | 100210 | 胡盛寿 | 硕博连读 | |
| 花秀猛 | 男 | 非定向 | 学术学位直博 | 外科学 | 100210 | 胡盛寿 | 本科直博 | |
| 唐汉WEI | 男 | 非定向 | 学术学位直博 | 外科学 | 100210 | 胡盛寿 | 本科直博 | |
| 何凤璞 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 外科学 | 100210 | 李守军 | 普通招考 | |
| 李波 | 男 | 非定向 | 学术学位博士 | 外科学 | 100210 | 唐跃 | 普通招考 | |
| 黄泽平 | 男 | 非定向 | 学术学位直博 | 外科学 | 100210 | 王巍 | 本科直博 | |
| 杜俊喆 | 男 | 非定向 | 转博生 | 外科学 | 100210 | 郑哲 | 硕博连读 | |
| 瞿建宇 | 男 | 非定向 | 学术学位直博 | 外科学 | 100210 | 郑哲 | 本科直博 | |
| 童媛媛 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 麻醉学 | 100217 | 刘晋萍 | 本科直博 | |
| 董莹 | 女 | 非定向 | 转博生 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 顾东风 | 硕博连读 | |
| 刘琼 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 顾东风 | 本科直博 | |
| 刘佳 | 女 | 非定向 | 转博生 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 李卫 | 硕博连读 | |
| 张盛婕 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 李卫 | 本科直博 | |
| 万青 | 女 | 非定向 | 学术学位直博 | 药理学 | 100706 | 王淼 | 本科直博 | |
| 李超 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 陈柯萍 | 普通招考 | |
| 单亮 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 陈柯萍 | 硕博连读 | |
| 何艳茹 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 党爱民 | 普通招考 | |
| 安硕研 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 樊朝美 | 硕博连读 | |
| 张浩 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 方丕华 | 普通招考 | |
| 宋昌鹏 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 黄晓红 | 普通招考 | |
| 孔涛 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 惠汝太 | 普通招考 | |
| 崔晓 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 李建军 | 硕博连读 | |
| 周冰洋 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 李建军 | 硕博连读 | |
| 高柳 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 柳志红 | 硕博连读 | |
| 白慧 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 浦介麟 | 硕博连读 | |
| 蒋晓威 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 乔树宾 | 普通招考 | |
| 田宏伟 | 男 | 定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 乔树宾 | 普通招考 |
|
| 祁雨 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 唐熠达 | 硕博连读 | |
| 侯晓沛 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 吴永健 | 硕博连读 | |
| 诸葛瑞琪 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 吴永健 | 硕博连读 | |
| 张琦 | 男 | 定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 张健 | 普通招考 | |
| 周游 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 内科学 | 105101 | 张澍 | 普通招考 | |
| 何源 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 内科学 | 105101 | 窦克非 | 硕博连读 | |
| 马荣政 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 影像医学与核医学 | 105107 | 方纬 | 普通招考 | |
| 马明星 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 外科学 | 105109 | 常谦 | 普通招考 | |
| 唐亚捷 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 外科学 | 105109 | 宋云虎 | 硕博连读 | |
| 徐海涛 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 外科学 | 105109 | 孙寒松 | 普通招考 | |
| 喻鹏凌 | 男 | 定向 | 全日制专业学位博士 | 外科学 | 105109 | 孙寒松 | 普通招考 |
|
| 李彬 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 外科学 | 105109 | 孙寒松 | 硕博连读 | |
| 邢云超 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 外科学 | 105109 | 王强 | 普通招考 | |
| 王生伟 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位博士 | 外科学 | 105109 | 王水云 | 普通招考 | |
| 丘俊涛 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 外科学 | 105109 | 于存涛 | 硕博连读 | |
| 刘重洋 | 男 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 外科学 | 105109 | 郑哲 | 硕博连读 | |
| 汪雍媛 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 麻醉学 | 105116 | 王古岩 | 硕博连读 | |
| 周荟 | 女 | 非定向 | 全日制专业学位转博生 | 麻醉学 | 105116 | 王古岩 | 硕博连读 | |
| 张也 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 生理学 | 071003 | 孙兴国 | 全国统考 | |
| 路晓梅 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 遗传学 | 071007 | 顾东风 | 推荐免试 | |
| 李峥 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 细胞生物学 | 071009 | 王利 | 推荐免试 | |
| 葛菁 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 寿伟年 | 全国统考 | |
| 朱慧娟 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 王来元 | 全国统考 | |
| 郑晓冰 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 周建业 | 全国统考 | |
| 曹先彬 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 生物医学工程 | 077700 | 赵韡 | 全国统考 | |
| 李晓玲 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 陈燕燕 | 全国统考 | |
| 张丹薇 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 蒋立新 | 推荐免试 | |
| 陈阳 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 蒋雄京 | 全国统考 | |
| 赵隽涵 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 荆志成 | 推荐免试 | |
| 方俊涛 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 李萍 | 全国统考 | |
| 张国正 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 梁岩 | 推荐免试 | |
| 郑剑峰 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 邱洪 | 全国统考 | |
| 阮洁云 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 宋雷 | 推荐免试 | |
| 马亚哲 | 男 | 定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 唐闽 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 |
| 翁思贤 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 唐闽 | 全国统考 | |
| 郑济林 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 唐熠达 | 推荐免试 | |
| 张海彤 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 吴永健 | 推荐免试 | |
| 汤瑞杰 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 杨跃进 | 推荐免试 | |
| 贾斯达 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 袁晋青 | 推荐免试 | |
| 范泸韵 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 张慧敏 | 推荐免试 | |
| 蒋浩斌 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 外科学 | 100210 | 胡盛寿 | 推荐免试 | |
| 黄源 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 外科学 | 100210 | 张浩 | 推荐免试 | |
| 王春蓉 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 麻醉学 | 100217 | 王越夫 | 全国统考 | |
| 国胜文 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | ★围术期医学 | 1002Z1 | 张燕搏 | 全国统考 | |
| 蔡璨 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 陈恕凤 | 推荐免试 | |
| 牛晓歌 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 黄建凤 | 推荐免试 | |
| 黄星荷 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 李静 | 推荐免试 | |
| 亢玉婷 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 王增武 | 推荐免试 | |
| 夏艳杰 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 赵连成 | 全国统考 | |
| 赵亚楠 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 樊晓寒 | 全国统考 | |
| 林梅 | 女 | 定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 樊晓寒 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 |
| 李楠 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 华潞 | 推荐免试 | |
| 刘曦 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 华伟 | 推荐免试 | |
| 陈文倩 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 黄洁 | 全国统考 | |
| 涂斌 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 黄洁 | 全国统考 | |
| 孙彭赛男 | 女 | 定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 黄洁 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 |
| 葛怡兰 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 蒋立新 | 推荐免试 | |
| 杜瑶 | 女 | 非定向 | 学术学位硕士 | 内科学 | 100201 | 荆志成 | 推荐免试 | |
| 董雪琪 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 刘亚欣 | 推荐免试 | |
| 蔡中兴 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 宋卫华 | 推荐免试 | |
| 文新艳 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 王虹剑 | 全国统考 | |
| 赵庆豪 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 许海燕 | 推荐免试 | |
| 王钊 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 姚焰 | 推荐免试 | |
| 高东方 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 于丽天 | 推荐免试 | |
| 张健 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 张宇辉 | 全国统考 | |
| 赛迪妮萨·如则麦麦提 | 女 | 定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 张宇辉 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 |
| 陈肯 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 张宇清 | 全国统考 | |
| 马佳 | 女 | 定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 张宇清 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 |
| 林莹 | 女 | 定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 张宇清 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 |
| 江暑添 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 赵汉军 | 全国统考 | |
| 张耘博 | 男 | 定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 赵汉军 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 |
| 管宇 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 赵汉军 | 全国统考 | |
| 王秀玲 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 内科学 | 105101 | 郑昕 | 推荐免试 | |
| 耿文磊 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 影像医学与核医学 | 105107 | 胡海波 | 全国统考 | |
| 李爽 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 影像医学与核医学 | 105107 | 陆敏杰 | 推荐免试 | |
| 马亚南 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 影像医学与核医学 | 105107 | 吕滨 | 推荐免试 | |
| 张冰 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 影像医学与核医学 | 105107 | 王浩 | 推荐免试 | |
| 王洋 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 影像医学与核医学 | 105107 | 吴伟春 | 全国统考 | |
| 宋燕燕 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 影像医学与核医学 | 105107 | 赵世华 | 推荐免试 | |
| 黎力梦 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 外科学 | 105109 | 崔彬 | 全国统考 | |
| 范舒雅 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 外科学 | 105109 | 郭宏伟 | 全国统考 | |
| 吕鹏飞 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 外科学 | 105109 | 刘盛 | 全国统考 | |
| 戴皓祥 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 外科学 | 105109 | 潘世伟 | 全国统考 | |
| 温彬 | 男 | 非定向 | 学术学位硕士 | 外科学 | 100210 | 潘湘斌 | 全国统考 | |
| 梁盛华 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 外科学 | 105109 | 孙晓刚 | 推荐免试 | |
| 赵锐 | 男 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 外科学 | 105109 | 杨秀滨 | 推荐免试 | |
| 王丽娟 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 麻醉学 | 105116 | 敖虎山 | 推荐免试 | |
| 梁影 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 麻醉学 | 105116 | 管玉龙 | 全国统考 | |
| 侯陈玮 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 麻醉学 | 105116 | 黑飞龙 | 推荐免试 | |
| 齐嘉琛 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 麻醉学 | 105116 | 吉冰洋 | 推荐免试 | |
| 刘琳琳 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 麻醉学 | 105116 | 纪宏文 | 全国统考 | |
| 雷桂玉 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 麻醉学 | 105116 | 王古岩 | 推荐免试 | |
| 武勰 | 女 | 非定向 | 临床医学硕士专业学位 | 麻醉学 | 105116 | 晏馥霞 | 推荐免试 | |
上一篇:
北京协和医学院阜外医院2018年硕士复试通知书
下一篇:
2015年统考生攻读博士学位研究生拟录取名单